项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔示例 | 横流式细胞椭圆形水井 | |
| 制冷塔形号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 水冷却宿命的水量 | 125 m3/h | ||
| 浸水湿度/溢水湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 现状干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球工作温度 | 28℃ | ||
| 制冷才可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3m的地方(距入风侧) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质监测申请 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉丢失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/运行参量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 400r/min | ||
| 叶轮直徑(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮叶片金额 | 4片/套 | ||
| 建筑机电形势 | 全封停防雨型 | ||
| 齿轮传动体例 | 同步带 | ||
| 机械工作电压 | 4.0 KW | ||
| 电气自动化发动体例 | 外源启动时 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 浸软管尺码(DN) | 125mm | 共多套 | |
| 出水出热水管尽寸(DN) | 150mm | ||
| 溢自来水管子/排出污自来水管子外形尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自主的/人工机械补充水分尺寸规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 钢化smc | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷水工作体系 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 混合姿料 | 韩国金立 | |
| 电扇 | 铝硬质合金 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全瓦解防水防潮型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.材料 | 难燃型 | |
| 铁框架结构、机电工程专业架 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |